pandas按条件筛选数据,pandas 日期比较

  pandas按条件筛选数据,pandas 日期比较

  想知道如何使用熊猫通过python按照特定日期范围过滤Excel数据?在

  例如:

  (sheet1.xlsx)包含:日期51 52 53 54 55 56

  20110706 28.52 27.52 26.52 25.52 24.52 23.52

  20110707 28.97 27.97 26.97 25.97 24.97 23.97

  20110708 28.52 27.52 26.52 25.52 24.52 23.52

  20110709 28.97 27.97 26.97 25.97 24.97 23.97

  20110710 30.5 29.5 28.5 27.5 26.5 25.5

  20110711 32.93 31.93 30.93 29.93 28.93 27.93

  20110712 35.54 34.54 33.54 32.54 31.54 30.54

  20110713 33.02 32.02 31.02 30.02 29.02 28.02

  20110730 35.99 34.99 33.99 32.99 31.99 30.99

  20110731 30.5 29.5 28.5 27.5 26.5 25.5

  20110801 32.48 31.48 30.48 29.48 28.48 27.48

  20110802 31.04 30.04 29.04 28.04 27.04 26.04

  20110803 32.03 31.03 30.03 29.03 28.03 27.03

  20110804 34.01 33.01 32.01 31.01 30.01 29.01

  20110805 27.44 26.44 25.44 24.44 23.44 22.44

  20110806 32.48 31.48 30.48 29.48 28.48 27.48

  如果我想过滤20110708-20110803的数据

  结果是:

  ^{pr2}$

  我该怎么办?在

郑重声明:本文由网友发布,不代表盛行IT的观点,版权归原作者所有,仅为传播更多信息之目的,如有侵权请联系,我们将第一时间修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: